自治体管理では自治体ページに掲載する内容の登録・編集や、アカウントや寄附金の利用使途などを管理できます。

| 番号 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 詳細・編集 | 自治体ページに表示する内容の表示や編集ができます。 |
| ② | アカウントリスト | 自治体管理システムにログインできるアカウントの追加や編集ができます。 |
| ③ | 利用使途リスト | 寄附時や自治体ページに表示される、寄附金の使い道が編集ができます。 |
| ④ | 提供企業リスト | 返礼品の提供企業の登録や編集ができます。 |
| ⑤ | 返礼品リスト | 自治体に登録されてある返礼品の表示や編集ができます。(返礼品管理と同じ) |
自治体管理 – 編集

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体コード | 自治体コードの登録ができます。(登録後の編集はできません) ※自治体コードは6桁で入力してください。 |
| 自治体名 | 自治体名の登録や編集ができます。 |
| 郵便番号 | 郵便番号の登録や編集ができます。 |
| 地域 | 地域区分の登録や編集ができます。 |
| 都道府県 | 都道府県の登録や編集ができます。 |
| 住所 | 自治体所在地の登録や編集ができます。 |
| 電話番号 | 窓口の電話番号の登録や編集ができます。※お問い合わせ対応可能な番号を入力してください |
| メールアドレス | 寄附通知を受信するメールアドレスの登録や編集ができます。 |
| お問い合わせ用メールアドレス | お問い合わせを受信するメールアドレスの登録や編集ができます。 |
| お問い合わせ窓口 | お問い合わせ窓口名の登録や編集ができます。※自治体ページに表示されます |
| お問い合わせ対応時間 | お問い合わせ対応可能な時間帯の登録や編集ができます。※自治体ページに表示されます |
| 担当者 | 代表の担当者の登録や編集ができます。 |
| メイン画像 | 自治体ページに表示する画像(トップの大きな画像)の登録や編集ができます。 ※画像適正サイズ1920×540 |
| 市章画像 | 自治体ページに表示する市章画像の登録や編集ができます。 |
| 地図画像 | 自治体ページに表示する地図画像の登録や編集ができます。※画像適正サイズ420×420 |
| 自治体紹介文 | 自治体ページに表示する紹介文の登録や編集ができます。※文字数制限 全角文字約30,000字 |
| 自治体URL | 自治体ページに表示する自治体サイトリンクURLの登録や編集ができます。 |
| 総面積・人口・世帯数 | 自治体ページに表示する総面積・人口・世帯数の登録や編集ができます。 |
| アンバサダー選手登録 | 自治体ページに表示するアンバサダーの登録をする・しないの選択ができます。 |
| アンバサダー氏名 | 自治体ページに表示するアンバサダーを選択できます。 |
| アンバサダーおすすめ返礼品1 | 自治体ページに表示するアンバサダーのおすすめ返礼品を選択できます。 |
| 魅力画像 | 自治体ページに表示する観光名所等のPR画像の登録や編集ができます。 |
| 魅力画像タイトル | 魅力画像の上に表示するタイトル(観光名所であればその名前など)の登録や編集ができます。 |
| 寄附に関する注意事項 | 自治体ページに表示する注意事項(お知らせ)の登録や編集ができます。 |
| 許可IPアドレス | 管理画面にアクセスを許可するIPアドレスの登録や編集ができます。 |
| 返礼品不送付郵便番号リスト | 返礼品の送付対象外となる郵便番号の登録や編集ができます。 寄附者住所が記載された郵便番号の地域と同じ場合、申込時に入力エラーとなります。 ※郵便番号は ハイフンあり、半角カンマ区切りで入力してください。 553-xxxxを全て対象とする場合、「553」のみ登録することで1つの記載で対応可能です。 |
| マーチャントCCID | 決済に必要なマーチャントCCIDの登録や編集ができます。 ※クレジットカード決済代行会社(DGFT社)指定のものを設定してください |
| マーチャント認証鍵 | 決済に必要なマーチャント認証鍵の登録や編集ができます。 ※クレジットカード決済代行会社(DGFT社)指定のものを設定してください |
| Token API Key | 決済に必要なAPI Keyの登録や編集ができます。 ※クレジットカード決済代行会社(DGFT社)指定のものを設定してください |
| Furusato360連携フラグ | Furusato360と連携する場合はチェックを入れてください。 |
| 表示フラグ | 自治体ページの表示・非表示設定ができます。 |
登録反映後のポータルサイト側の画面です。
